
Мотоблок Кентавр МБ2012Д (колеса 5.00-12)

Мотоблок Кентавр МБ2012Д (колеса 5.00-12)
- Ціна: 29 171 грн
ДВИГУН | |
Модель двигуна | 188FA |
Тип палива | Дизель |
Потужність двигуна, к.с. | 8,8/12,0 |
Робочий об'єм двигуна, см³ | 438 |
Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤270 |
Ємність паливного бака, л. | 4,0 |
Система запуску двигуна | Ручний стартер |
Повітряний фільтр | Багатоступінчастий фільтр з прозорим циклоном |
Тип, ємність АКБ А∙год | - |
Обсяг картера двигуна, л | 1,3 |
Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик рівня масла | Є |
Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
Обсяг системи охолодження, л | - |
Тип охолоджуючої рідини | - |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
Тип приводу трансмісії | Прямий шестерний |
Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
Тип приводних ременів | - |
Струмок для підключення активного навішування | - |
Тип коробки передач | Шестерна |
Кількість передач | 2/1 |
Спосіб включення заднього ходу | Рукоятка на кермі |
Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
Вал відбору потужності | Задній продольний під шпонку Ø18, L=24 |
Обсяг масла в картері трансмісії, л | 3,0 |
Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17И API GL- |
Транспортні колеса | 5.00-12 |
Колія коліс, мм | 750 |
Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 6,5; 11,2 / 5 |
Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
РОБОЧІ ОРГАНИ | |
Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
Спосіб установки грунтофрези | Окремо через перехідний редуктор |
Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 90; 155 |
Кількість секцій грунтофрези, шт | 10=(1+1+3)+(3+1+1) |
Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 40 |
Ширина захвату грунтофрези, мм | 870 / 1140 / 1400 |
Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
Глибина культивації, мм | До 200 |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
Електрообладнання | - |
Вимірювальні прилади | - |
Інше обладнання | - |
ЗІП | В комплекті |
МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1780×670×910 / 1780×670×1380 |
Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 122 / 128 |
Опис мотоблока Кентавр МБ2012Д (колеса 5.00-12)
Відеоогляди:
Головні переваги моделі Кентавр МБ2012Д (колеса 5.00-12):

Безпечне багатодискове зчеплення нормально розімкнутого типу з підпружиненим тросом.

Запобіжне блокування важеля вмикання заднього ходу.

Новий багатоступеневий повітряний фільтр з прозорим циклоном.

Зручний важіль «ручного газу» (манетка) з регулювальним баранчиком.

Надійний дизельний двигун потужністю 12 к.с.

Гумові м'які неслизькі руків'я на ручках керма й на важелях перемикання кпп.

На глушнику встановлений об'ємний захисний кожух від можливих опіків.

Швидке регулювання керма за висотою й кутом повороту. Відкидна передня стійка.

Паливний бак має кришку на різьбі, фільтр-сітку з міткою максимального рівня палива і фільтр на виході.

Захисні металеві крила зі знімними розширниками, можливе установлення дисків захисту рослин.

Універсальний причіпний пристрій мотоблочного типу. поздовжній вал відбору потужності.

Передній бампер із ручкою для перенесення та консолями для перевезення фрез.

Передача крутного моменту на фрезу за допомогою надійного конічного редуктора.

Змінна (1+1+3)+(3+1+1) ширина захвату фрези 880/1140/1400 мм, захист підшипників від пилу.

Великі пневматичні транспортні колеса 4.00-10 (можна установлювати 5.00-12) з протектором «ялинка».