Продуктивність, га/год | 0,1 |
Відстань між бульбами, мм | 200, 250, 300 |
Об'єм бункера, л | 20 |
Тип сошника | клиновидний |
Глибина посадки, мм | 50 - 150 |
Висота гребеня, мм | 50 - 150 |
Тип підгортальника |
дисковий регульований |
Тип транспортера | ланцюговий |
Транспортувальні колеса | - |
Діаметр бульб, що висаджуються, мм | до 52 |
Необхідна потужність мотоблока, л. с. | 4 - 12 |